8 (3822) 909-333 (диспетчер)
Закупки
План закупок ООО "Инвестградстрой" на 2017 год.
| Условия договора | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам и услугам) | наименование | Сведения о количестве (объеме) в годовой программе | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), тыс. рублей | |
| Светильник ЖКУ 16-150-001 и лампа газорязрядная | в соответствии с техническим заданием | шт | 4 | 9 | |
| Кабель ААБЛ 3х240/10кВ | в соответствии с техническим заданием | м | 100,00 | 99 | |
| Панель ЩО-70 (вводная с РЕ-1600А) | в соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 49 | |
| Панель ЩО-70 (линейная) | в соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 95 | |
| Изолятор подвесной ПС 70Е | в соответствии с техническим заданием | шт | 300 | 200 | |
| Изолятор опорный СА-3 | в соответствии с техническим заданием | шт | 10 | 2 | |
| 0,1 | в соответствии с техническим заданием | км | 0,20 | 43 | |
| Кабель ААБл - 3х150/10кВ (многопроволочный) | в соответствии с техническим заданием | м | 100 | 70 | |
| Зажим анкерный SO 250.01 | в соответствии с техническим заданием | шт | 30 | 19 | |
| Зажим герметичный прокалывающий SLIW 54 | в соответствии с техническим заданием | шт | 100 | 18 | |
| Шкафы для одежды ШРМ-АК | в соответствии с техническим заданием | шт | 17 | 103 | |
| СИП-4 4х16 - 1 кВ | в соответствии с техническим заданием | км | 0,50 | 30 | |
| СИП-4 4х25 - 1 кВ | в соответствии с техническим заданием | км | 0,20 | 18 | |
| Ограничитель перенапряжений неленейный ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 IV УХЛ1-А | в соответствии с техническим заданием | шт | 2 | 3 | |
| Трансформаторы тока 100/5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 6 | 3 | |
| Трансформаторы тока 150/5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 6 | 3 | |
| Трансформаторы тока 200/5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 9 | 5 | |
| Трансформаторы тока 300/5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 9 | 5 | |
| Трансформаторы тока 400/5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 15 | 8 | |
| Трансформаторы тока 600/5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 9 | 9 | |
| Трансформаторы тока 1000/5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 3 | 6 | |
| Трансформаторы тока 1500/5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 3 | 5 | |
| Изолятор опорный ИО-10/3,75-1 | в соответствии с техническим заданием | шт | 4 | 1 | |
| Изолятор подвесной ПС 70Е | в соответствии с техническим заданием | шт | 6 | 4 | |
| Разрядник РВО-10У1 | в соответствии с техническим заданием | шт | 6 | 8 | |
| Автоматический выключатель низкого напряжения на 250А TS 250N ATU 250A | в соответствии с техническим заданием | шт | 3 | 38 | |
| Автоматический выключатель низкого напряжения на 400А TS 400N ATU 400A | в соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 22 | |
| Автоматический выключатель низкого напряжения на 630А TS 630N ATU 630A | в соответствии с техническим заданием | шт | 2 | 79 | |
| Автоматический выключатель низкого напряжения наHYUNDAI 1250А 3P | в соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 110 | |
| Автоматические выключатели ВА Susol 250А | в соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 9 | |
| Автоматические выключатели ВА Susol 400А | в соответствии с техническим заданием | шт | 2 | 37 | |
| Бетон М200 (В15) | ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,00 | 3 | |
| Вакуумные выключатели стационарного исполнения | 
 | шт | 2 | 350 | |
| Изолятор опорный ИО-10/3,75-1 | в соответствии с техническим заданием | шт | 3 | 1 | |
| Кабельно-проводниковая продукция (ВВГ-П, КВВГ, КГ-ХЛ, провод МГ, ПВС) | в соответствии с техническим заданием | м | 3 183,92 | 132 | |
| Провод ПВС 3*1,0 | в соответствии с техническим заданием | м | 13,92 | 0 | |
| Провод изолированный АПВ 1х10 | в соответствии с техническим заданием | м | 1 000,00 | 17 | |
| Провод изолированный АПВ 1х16 | в соответствии с техническим заданием | м | 1 000,00 | 69 | |
| Провод ПВ 1*2,5 1кВ | в соответствии с техническим заданием | м | 380,00 | 3 | |
| Провод ПВ 1 1*10,0 | в соответствии с техническим заданием | м | 10,00 | 0 | |
| Провод ПВ3 1*10,0 | в соответствии с техническим заданием | м | 50,00 | 2 | |
| Кабель ВВГ 2х2,5 1кВ | в соответствии с техническим заданием | м | 100,00 | 3 | |
| Кабель ВВГп 2х4 1кВ | в соответствии с техническим заданием | м | 130,00 | 4 | |
| Кабель ВВГ 5х2,5 1кВ | в соответствии с техническим заданием | м | 100,00 | 4 | |
| Кабель ВВГ 5х10 1кВ | в соответствии с техническим заданием | м | 50,00 | 10 | |
| Кабель ВВГп 3х1,5 1кВ | в соответствии с техническим заданием | м | 100,00 | 1 | |
| Кабель КГ-ХЛ 2х1,5 1кВ | в соответствии с техническим заданием | м | 50,00 | 1 | |
| Кабель КГ-ХЛ 4х16 1кВ | в соответствии с техническим заданием | м | 100,00 | 34 | |
| Провод ПВС 3*1,5 1кВ | в соответствии с техническим заданием | м | 100,00 | 2 | |
| Кабель АВВГ - 4х185/1кВ (многопроволочный) | ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К09-144-2005 | км | 0,05 | 43 | |
| Кабель АВВГ - 4х95/1кВ (многопроволочный) | ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К09-144-2005 | км | 0,15 | 62 | |
| Камера КСО-366 линейная с ВНА-10/630 (правый) без ПКТ | в соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 72 | |
| Камера КСО-366 вводная с ВНА-10/630 (правый) с ПКТ | в соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 72 | |
| Грунт ГФ-021 серый (20 кг) | в соответствии с техническим заданием | кг | 70,00 | 8 | |
| Растворитель 646 (10 л) | в соответствии с техническим заданием | л | 100,00 | 7 | |
| Эмаль ПФ-115 светло-серая (13-27 кг) | в соответствии с техническим заданием | кг | 50,00 | 5 | |
| Эмаль ПФ-115 желтая (2-3 кг) | в соответствии с техническим заданием | кг | 15,00 | 3 | |
| Эмаль ПФ-115 зеленая (2-3 кг) | в соответствии с техническим заданием | кг | 15,00 | 2 | |
| Эмаль ПФ-115 красная (2-3 кг) | в соответствии с техническим заданием | кг | 15,00 | 3 | |
| Эмаль ПФ-115 серая (13-27 кг) | в соответствии с техническим заданием | кг | 60,00 | 6 | |
| Эмаль ПФ-115 черная (2-3 кг) | в соответствии с техническим заданием | кг | 15,00 | 2 | |
| Лампа металлогалогенная Philips Е-40 400W | в соответствии с техническим заданием | шт | 10 | 17 | |
| Лампа металлогалогенная Philips Е-40 150W | в соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 8 | |
| Лампа металлогалогенная Philips Е-40 250W | в соответствии с техническим заданием | шт | 10 | 17 | |
| Лампа накаливания местного освещения 36В-Е27 40Вт | в соответствии с техническим заданием | шт | 100 | 2 | |
| Лампа люминесцентная трубчатая Philips TL-D 36W | в соответствии с техническим заданием | шт | 10 | 1 | |
| Лампа энергосберегающая 25Вт | в соответствии с техническим заданием | шт | 50 | 8 | |
| Аппарат пускорегулирующий 1И 250 ДРЛ | в соответствии с техническим заданием | шт | 3 | 2 | |
| Аппарат пускорегулирующий 1И 150 ДНаТ | в соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 3 | |
| Масло трансформаторное | в соответствии с техническим заданием | т | 1,00 | 74 | |
| Катанка 6,5 | в соответствии с техническим заданием | т | 0,100 | 2 | |
| Круг 3пс Д=10 | в соответствии с техническим заданием | т | 0,100 | 2 | |
| Круг 3пс Д=16 | в соответствии с техническим заданием | т | 0,100 | 2 | |
| Круг 3пс Д=30 | в соответствии с техническим заданием | т | 0,050 | 2 | |
| Полоса стальная г/к, 3пс 40*4*6000 | в соответствии с техническим заданием | т | 0,100 | 4 | |
| Уголок 3пс 50*50*5,0 | в соответствии с техническим заданием | т | 0,150 | 5 | |
| Уголок 3пс 63*63*5,0 | в соответствии с техническим заданием | т | 0,050 | 2 | |
| Труба квадратная 20*20*6 | в соответствии с техническим заданием | т | 0,100 | 4 | |
| Метизы и комплектующие | в соответствии с техническим заданием | усл.ед | - | 30 | |
| Контакт основания (губки) ПН-2 250А | в соответствии с техническим заданием | шт | 15 | 1 | |
| Контакт основания (губки) ПН-2 400А | в соответствии с техническим заданием | шт | 12 | 1 | |
| Контакт основания КО1-10 У3 | в соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 0 | |
| Контакт основания КО2-10 У3 | в соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 0 | |
| Патрон ПТ 6-40-31,5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 6 | 2 | |
| Патрон ПТ 6-50-31,5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 6 | 2 | |
| Патрон ПТ 6-80-31,5 | в соответствии с техническим заданием | шт | 4 | 3 | |
| Песчано-гравийная смесь | ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10,00 | 4 | |
| Песок строительный | ГОСТ 8736-2014 | м3 | 5,00 | 1 | |
| Пиломатериал обрезной Плаха 6000*150*50 | в соответствии с техническим заданием | м3 | 1,00 | 7 | |
| Пиломатериал обрезной Тес 6000*150*25 | в соответствии с техническим заданием | м3 | 1,00 | 7 | |
| Пломба номерная "Защелка" двухцветная | в соответствии с техническим заданием | шт | 7 000 | 28 | |
| Профилированный настил С-8х1150-А (ПЭ-01-1014-0,5) толщ.0,5мм длиной 6м | в соответствии с техническим заданием | м2 | 30,00 | 8 | |
| Профилированный настил С-35х1000-В (ОЦ-01-БЦ-0,7) толщ.0,7мм длиной 6м | в соответствии с техническим заданием | м2 | 30,00 | 11 | |
| Разъединитель РЕ19-43-31140-00 УХЛ3 1600А ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» | в соответствии с техническим заданием | шт | 3 | 33 | |
| Выключатель- разъединитель ВР 32-35 В31250 (1 направление) 250А ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» | в соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 5 | |
| Выключатель- разъединитель ВР 32-39 А30220 (1 направление) 630А ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» | в соответствии с техническим заданием | шт | 2 | 10 | |
| Рубильник РПС 2/1 Л У3 ООО СЭМЗ «Электродеталь» | в соответствии с техническим заданием | шт | 7 | 21 | |
| Рубильник РПС 2/1 П У3 ООО СЭМЗ «Электродеталь» | в соответствии с техническим заданием | шт | 7 | 21 | |
| Рубильник РПС 4/1 Л У3 ООО СЭМЗ «Электродеталь» | в соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 17 | |
| Рубильник РПС 4/1 П У3 ООО СЭМЗ «Электродеталь» | в соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 18 | |
| Светильник консольный "Лидер" ЖКУ 16-150-001 | в соответствии с техническим заданием | шт | 5 | 19 | |
| Светильник консольный "Лидер" ЖКУ 16-400-001 | в соответствии с техническим заданием | шт | 3 | 17 | |
| Трансформатор ТМГ 1000/6 | в соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 645 | |
| Трансформатор ТМГ 630/6 | в соответствии с техническим заданием | шт | 1 | 450 | |
| Шина АД 31Т 6х60х4000 | в соответствии с техническим заданием | кг | 20,00 | 4 | |
| Щебень фракции 20-40 | в соответствии с техническим заданием | т | 2,00 | 1 | |
| Электроды ОК 46 3мм | в соответствии с техническим заданием | кг | 20,00 | 2 | |
| Электроды ОК 46 4мм | в соответствии с техническим заданием | кг | 20,00 | 2 | |
| Кирпич керамический М-100 | в соответствии с техническим заданием | шт | 400 | 4 | |
| Ттяговая батарея 40х4PzS280 | 
 | шт | 2 | 356 | |
| Костюм летний с брюками для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий | ГОСТ 27575-87 | шт | 13 | 25 | |
| Ботинки мужские кожаные | 
 | пар | 13 | 18 | |
| Зимняя спецобувь – сапоги утепленные зимние | 
 | пар | 13 | 27 | |
| Сапоги резиновые | 
 | пар | 13 | 7 | |
| Костюм утепленный рабочий | 
 | компл | 13 | 50 | |
| Рукавицы меховые зимние | 
 | пар | 40 | 15 | |
| Специнструмент и комплектующие | 
 | усл.ед | - | 50 | |
| Средства индивидуальной защиты рук | 
 | пара | 400 | 23 | |
| Устройство для прокола кабеля | 
 | шт | 1 | 60 | |
| Устройство для протяжки кабеля мини УЗК | диаметр 4.5мм, длина 150м, стеклоплаcтик, в кассете | шт | 1 | 9,50 | |
| Ноутбук | Экран матовый диагональ 10-12" | шт | 1 | 20,00 | |
| Вольтамперфазометр | для измерения действующего значения трех фазных и трех линейных напряжений и действующего значения силы трех переменных токов с одновременным вычислением активной, реактивной и полной мощностей в трех цепях, измерения частоты, угла сдвига фаз между токами и напряжениями одноименных фаз. | шт | 1 | 50,00 | |
| Модуль шлюза интерфейсов RS-232/485/422 (1 порт) в локальную сеть (порт 10/100Base-T) | ADVANTECH ADAM-4571 | шт | 1 | 12,50 | |
| Преобразователь интерфейсов RS-232/422/485 в одномодовую ВОЛС | ADVANTECH ADAM-4542+ | шт | 1 | 25,00 |